Suco/café/água aromatizada/chá/bebidas lácteas máquinas de enchimento e nivelamento de suco/máquina de processamento de diário máquina de embalagem e rotulagem
Tamanho do pacote 4500,00cm * 2100,00cm * 2300,00cm Peso bruto do pacote 5500,000kg Descrição do produtoA máquina é esp
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | RCGN |
Nota Automática | Totalmente automatizado |
tipo de material | Líquido |
Cabeça da válvula de enchimento | Cabeça múltipla |
Estrutura do Cilindro de Alimentação | Alimentação em quarto individual |
Dispositivo de dosagem | Rotor |
Princípio de enchimento | Pressão atmosférica |
Estrutura de elevação de contêineres de embalagem | Elevação Pneumática |
Estrutura | Rotativo |
Embalagem | Garrafa |
Material de embalagem | Plástico |
Tamanho da garrafa | 200ml a 2000ml |
Prazo de entrega | 90 dias |
Poder | Personalizado |
Recurso | Alta eficiência |
Tipo de tampa | Boné Ropp, Boné Normal |
Cor | Prata |
Dimensões | 2500*2000*2000 |
Configuração | Marca Europa |
CLP | Siemens (Alemanha) / Mitsubishi (Japão) |
Válvula | Enchimento Quente/Enchimento Quente |
Sistema de controle | Sistema de operação remota PLC+ |
Próximo: 1000L 2000L 3000L 5000L Litros Micro Food Grade Beer Brewery Equipamento para produção de cerveja
Nosso contato
Envie agora